

Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC MAISONS-LAFFITTE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 126 | -3 | 0 | 0 | 0 |
2 | HBC VAL-DE-SEINE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 133 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 |
3 | ES MONTGERON | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130 | 119 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS MANTAISE | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 122 | 128 | -6 | 0 | 0 | 0 |
5 | ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE HANDBALL | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | 117 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | USM VILLEPARISIS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 123 | -10 | 0 | 0 | 0 |
7 | HBC GAGNY | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AS SAINT-MANDE 1B | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 117 | 123 | -6 | 0 | 0 | 0 |
9 | AS CHELLES | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 104 | 11 | 0 | 0 | -4 |
10 | CSM PUTEAUX | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 121 | -14 | 0 | 0 | 0 |
11 | STADE DE VANVES 1B | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111 | 118 | -7 | 0 | 0 | 0 |
12 | SAVIGNY HB 91 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 113 | 127 | -14 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026: Excellence régionale, 5ème journée / Contre Savigny HB 91
de 20h45 à 23h
2025-2026: Excellence régionale / Contre Villeparisis Handball
de 18h30 à 20h