
30
-
28

sportsregions
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. GUYANCOURT - BUC (+16M2) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 174 | 138 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LE PECQ ENTENTE SAINT GERMAIN (+16M2) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 178 | 148 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | USC MAISONS-LAFFITTE HB (3) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 126 | 165 | -39 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TEAM 2 RIVES DE SEINE (+16M3) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 141 | 168 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC MAISONS-LAFFITTE HB (3) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 78 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TEAM 2 RIVES DE SEINE (+16M3) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 64 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS ST-CYR/FONTENAY HB 78 (2) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CA MANTES LA VILLE / HBC ROSNY (+16M1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 66 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HB BOUGIVAL | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 77 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TS VICINOIS 88 HB (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 94 | -28 | 0 | 0 | 0 |


















2025-2026: 3eme div Territoriale Senior H / Contre SAINT-CYR/FONTENAY HB78
de 11h45 à 13h