
32
-
11

Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS MONTIGNY-LE-BTX HB | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110 | 107 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERSAILLES HBC | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 111 | 95 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | US HOUDAN HB | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 75 | 19 | 0 | 0 | 0 |
4 | ELANCOURT-MAUREPAS HB | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 77 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | AS ST-CYR/FONTENAY HB 78 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 78 | 91 | -13 | 0 | 0 | 0 |
6 | USC MAISONS-LAFFITTE HB | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 115 | -43 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025: U13 2eme division territoriale, 6ème journée / Contre Montigny
de 11h30 à 13h