sportsregions
Envie de participer ?

2016-2017: Honneur Régional Seniors 1

2016-2017: Honneur Régional Seniors 1
Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 US MAISONS-LAFFITTE HB 1 50 18 16 0 2 593 429 164 0 0 0
2 PARIS SPORT CLUB 1B 49 18 14 3 1 645 449 196 0 0 0
3 BOIS COLOMBES SPORTS HANDBALL 1B 47 18 14 1 3 584 457 127 0 0 0
4 HANDBALL CLUB CONFLANS 1(SM) 37 18 9 1 8 548 491 57 0 0 0
5 CA MANTES-LA-VILLE 1 35 18 7 3 8 473 471 2 0 0 0
6 ASNIERES HANDBALL CLUB 1B 33 18 7 1 10 517 527 -10 0 0 0
7 HANDBALL CLUB DU PARISIS 1 32 18 9 2 7 523 480 43 0 0 -6
8 STE GENEVIEVE SPORTS 1 31 18 6 1 11 446 464 -18 0 0 0
9 HANDBALL CLUB SAINT-LEU / TAVERNY 1 21 18 1 1 16 410 575 -165 0 0 0
10 AS FONTENAY AUX ROSES HB 1 18 18 0 1 17 334 730 -396 1 0 0

Derniers résultats

Samedi 22 avril 2017

Samedi 25 février 2017

Samedi 10 décembre 2016

Samedi 03 décembre 2016

Samedi 19 novembre 2016

Samedi 12 novembre 2016

Samedi 15 octobre 2016

Samedi 08 octobre 2016

Samedi 01 octobre 2016

Samedi 17 septembre 2016

Dimanche 11 septembre 2016

Jeudi 04 février 2016